Kennzeichen für Kraftfahrzeuge und Anhänger
nach der Kraftfahrverordnung 1947 bzw. Kraftfahrgesetz 1967 (i.d.F. 11.KFG-Nov.) inklusive Mittelbuchstaben in zuletzt ausgegebenem Umfang

   I. BURGENLAND - B

Erweiterung im Sprungverfahren in Schritten zu 10.000 und 100.000
BH. Eisenstadt ........................ 1  11  21  31  41  51  61  71  81  91 
    ................................. 101 111 121 131 141 151 161 171 181 191
    ................................. 201 211 221 231 241 
BH. Neusiedl am See ................... 2  12  22  32  42  52  62  72  82  92
    ................................. 102 112 122 132 142 152 162 172 182 192
    ................................. 202 212 222 232 242 252 262 272 282 292
    ................................. 302 312 322 332
BH. Mattersburg ....................... 3  13  23  33  43  53  63  73  83  93
    ................................. 103 113 123 133 143 153 163 173 183 193
    ................................. 203 213 223 233 243
BH. Oberpullendorf .................... 4  14  24  34  44  54  64  74  84  94
    ................................. 104 114 124 134 144 154 164 174 184 194
    ................................. 204 214 224 234 244 254 264 274 284 294
BH. Oberwart .......................... 5  15  25  35  45  55  65  75  85  95
    ................................. 105 115 125 135 145 155 165 175 185 195
    ................................. 205 215 225 235 245 255 265 275 285 295
    ................................. 305 315 325 335 345 355 365 375 385 395
    ................................. 405 415 425 435 445 455 465 475 485 495
    ................................. 505 515 525 535 545 555 565 575 585 595
    ................................. 605 615 625 635
BH. Güssing ........................... 6  16  26  36  46  56  66  76  86  96
    ................................. 106 116 126 136 146 156 166 176 186 196
    ................................. 206 216 226 236 246 256 266 276 286 296
    ................................. 306
BH. Jennersdorf ....................... 7  17  27  37  47  57  67  77  87  97
    ................................. 107 117 127 137 147 157 167 177 187 197
    ................................. 207 217 227 237 247 257
Bundes-Poldion. Eisenstadt ............ 8  18  28  38  48  58  68  78  88  98
    ................................. 108 118 128

 II. KÄRNTEN - K

Erweiterung im Sprungverfahren in Schritten zu 100.000
Bundes-Poldion. Klagenfurt ............ <9 90 100-109 200-209 300-309 400-409
Bundes-Poldion. Villach ............... 10-19 110-119 210-219 310-319
BH. Villach ........................... 20-29 120-129 220-229 320-329 420-429
BH. Wolfsberg ......................... 30-39 130-139 230-239
BH. Spittal an der Drau ............... 40-49 140-149 240-239 340-349 440-449
BH. Feldkirchen ....................... 50-54 150-154 250-254 350-354 450-454
BH. Hermagor .......................... 55-59 155-159 255-259 355-359
BH. St. Veit an der Glan .............. 60-69 160-169 260-269 360-369 460-469
BH. Klagenfurt ........................ 70-79 170-179 270-279
BH. Völkermarkt ....................... 80-89 180-189 280-289

 III. NIEDERÖSTERREICH - N

Erweiterung im Sprungverfahren in Schritten zu 30.000 und 100.000
BH. Amstetten ................................................. 1  31  61  91
    ......................................................... 101 131 161 191
    ......................................................... 201 231 261 291
    ......................................................... 301 331 361 391
    ......................................................... 401 431 461 491
    ......................................................... 501 531 561 591
    ......................................................... 601 631 661 691
    ......................................................... 701 731 761 791
    ......................................................... 801 831 861 891
    ......................................................... 901 931 961 991
    Mittelbuchstaben ... A C E J R
BH. Baden ..................................................... 2  32  62  92
    ......................................................... 102 132 162 192
    ......................................................... 202 232 262 292
    ......................................................... 302 332 362 392
    ......................................................... 402 432 462 492
    ......................................................... 502 532 562 592
    ......................................................... 602 632 662 692
    ......................................................... 702 732 762 792
    ......................................................... 802 832 862 892
    ......................................................... 902 932 962
    Mittelbuchstaben ... A C E J R
BH. Bruck an der Leitha ....................................... 3  33  63
    ......................................................... 103 133 163
    ......................................................... 203 233 263
    ......................................................... 303 333 363
    ......................................................... 403 433 463
    ......................................................... 503 533 563
    ......................................................... 603 633 663
BH. Gänserndorf ............................................... 4  34  64  94
    ......................................................... 104 134 164 194
    ......................................................... 204 234 264 294
    ......................................................... 304 334 364 394
    ......................................................... 404 434 464 494
    ......................................................... 504 534 564 594
    ......................................................... 604 634 664 694
    ......................................................... 704 734 764 794
    ......................................................... 804 834 864 894
    ......................................................... 904 934 964
    Mittelbuchstaben ... A C E J R U X Y
BH. Gmünd ..................................................... 5  35  65
    ......................................................... 105 135 165
    ......................................................... 205 235 265
    ......................................................... 305 335 365
    ......................................................... 405 435 465
    ......................................................... 505 535 565
    ......................................................... 605 635 665
    ......................................................... 705 735 765
    ......................................................... 805 835 865
BH. Wien-Umgebung ............................................. 6  36  66  96
    ......................................................... 106 136 166 196
    ......................................................... 206 236 266 296
    ......................................................... 306 336 366 396
    ......................................................... 406 436 466 496
    ......................................................... 506 536 566 596
    ......................................................... 606 636 666 696
    ......................................................... 706 736 766 796
    ......................................................... 806 836 866 896
    ......................................................... 906 936 966 996
    Mittelbuchstabe .... A
BH. Hollabrunn ................................................ 7  37  67  97
    ......................................................... 107 137 167 197
    ......................................................... 207 237 267 297
    ......................................................... 307 337 367 397
    ......................................................... 407 437 467 497
    ......................................................... 507 537 567 597
    ......................................................... 607 637 667 697
    ......................................................... 707 737 767 797
    ......................................................... 807 837 867 897
    ......................................................... 907 937 967
BH. Horn ...................................................... 8  38  68
    ......................................................... 108 138 168
    ......................................................... 208 238 268
    ......................................................... 308 338 368
    ......................................................... 408 438 468
    ......................................................... 508 538 568
    ......................................................... 608 638 668
    ......................................................... 708 738 768
BH. Korneuburg ................................................ 9  39  69  99
    ......................................................... 109 139 169 199
    ......................................................... 209 239 269 299
    ......................................................... 309 339 369 399
    ......................................................... 409 439 469 499
    ......................................................... 509 539 569 599
    ......................................................... 609 639 669 699
    ......................................................... 709 739 769 799
    ......................................................... 809 839 869 899
    ......................................................... 909 939 969
    Mittelbuchstabe .... A
BH. Krems an der Donau ....................................... 10  40  70
    ......................................................... 110 140 170
    ......................................................... 210 240 270
    ......................................................... 310 340 370
    ......................................................... 410 440 470
    ......................................................... 510 540 570
    ......................................................... 610 640 670
    ......................................................... 710 740 770
    ......................................................... 810 840 870
    ......................................................... 910 940 970
    Mittelbuchstabe .... A
BH. Lilienfeld ............................................... 11  41  71
    ......................................................... 111 141 171
    ......................................................... 211 241 271
    ......................................................... 311 341 371
    ......................................................... 411 441 471
    ......................................................... 511 541 571
BH. Melk ..................................................... 12  42  72
    ......................................................... 112 142 172
    ......................................................... 212 242 272
    ......................................................... 312 342 372
    ......................................................... 412 442 472
    ......................................................... 512 542 572
    ......................................................... 612 642 672
    ......................................................... 712 742 772
    ......................................................... 812 842 872
    ......................................................... 912 942 972
    Mittelbuchstaben ... A C E J R
BH. Mistelbach ............................................... 13  43  73
    ......................................................... 113 143 173
    ......................................................... 213 243 273
    ......................................................... 313 343 373
    ......................................................... 413 443 473
    ......................................................... 513 543 573
    ......................................................... 613 643 673
    ......................................................... 713 743 773
    ......................................................... 813 843 873
    ......................................................... 913 943 973
    Mittelbuchstaben ... A C E J R U
BH. Mödling .................................................. 14  44  74
    .......................................................... 28
    ......................................................... 114 144 174
    ......................................................... 214 244 274
    ......................................................... 314 344 374
    ......................................................... 414 444 474
    ......................................................... 514 544 574
    ......................................................... 614 644 674
    ......................................................... 714 744 774
    ......................................................... 814 844 874
    ......................................................... 914 944 974
    Mittelbuchstaben ... A C E J R U X Y
BH. Neunkirchen .............................................. 15  45  75
    ......................................................... 115 145 175
    ......................................................... 215 245 275
    ......................................................... 315 345 375
    ......................................................... 415 445 475
    ......................................................... 515 545 575
    ......................................................... 615 645 675
    ......................................................... 715 745 775
    ......................................................... 815 845 875
    ......................................................... 915 945 975
    Mittelbuchstaben ... A C E J R U
BH. St. Pölten ............................................... 17  47  77
    ......................................................... 117 147 177
    ......................................................... 217 247 277
    ......................................................... 317 347 377
    ......................................................... 417 447 477
    ......................................................... 517 547 577
    ......................................................... 617 647 677
    ......................................................... 717 747 777
    ......................................................... 817 847 877
    ......................................................... 917 947 977
BH. Scheibbs ................................................. 18  48  78
    ......................................................... 118 148 178
    ......................................................... 218 248 278
    ......................................................... 318 348 378
    ......................................................... 418 448 478
    ......................................................... 518 548 578
    ......................................................... 618 648 678
    ......................................................... 718 748 778
    ......................................................... 818 848 878
BH. Tulln .................................................... 19  49  79
    ......................................................... 119 149 179
    ......................................................... 219 249 279
    ......................................................... 319 349 379
    ......................................................... 419 449 479
    ......................................................... 519 549 579
    ......................................................... 619 649 679
    ......................................................... 719 749 779
    ......................................................... 819 849 879
    ......................................................... 919 949 979
    Mittelbuchstaben ... A C
BH. Waidhofen an der Thaya ................................... 20  50  80
    ......................................................... 120 150 180
    ......................................................... 220 250 280
    ......................................................... 320 350 380
    ......................................................... 420 450 480
    ......................................................... 520 550 580
    ......................................................... 620 650 680
BH. Wiener Neustadt .......................................... 21  51  81
    ......................................................... 121 151 181
    ......................................................... 221 251 281
    ......................................................... 321 351 381
    ......................................................... 421 451 481
    ......................................................... 521 551 581
    ......................................................... 621 651 681
    ......................................................... 721 751 781
    ......................................................... 821 851 881
    ......................................................... 921 951 981
    Mittelbuchstaben ... A C
BH. Zwettl ................................................... 22  52  82
    ......................................................... 122 152 182
    ......................................................... 222 252 282
    ......................................................... 322 352 382
    ......................................................... 422 452 482
    ......................................................... 522 552 582
    ......................................................... 622 652 682
    ......................................................... 722 752 782
    ......................................................... 822 852 882
    ......................................................... 922 952 982
    Mittelbuchstabe .... A
Bundes-Poldion. St. Pölten ................................... 23  53  83
    ......................................................... 123 153 183
    ......................................................... 223 253 283
    ......................................................... 323 353 383
    ......................................................... 423 453 483
    ......................................................... 523 553 583
    ......................................................... 623 653 683
Bundes-Poldion. Wr. Neustadt ................................. 24  54  84
    ......................................................... 124 154 184
    ......................................................... 224 254 284
    ......................................................... 324 354 384
    ......................................................... 424 454 484
    ......................................................... 524 554 584
    ......................................................... 624 654 684
Mag. Krems an der Donau ...................................... 25  55  85
    ......................................................... 125 155 185
    ......................................................... 225 255 285
    ......................................................... 325 355 385
    ......................................................... 425 455 485
Mag. Waidhofen an der Ybbs ................................... 26  56  86
    ......................................................... 126 156 186
    ......................................................... 226 256 286
    ......................................................... 326 356 386
Bundes-Poldion. Schwechat .................................... 27  57  87
    ......................................................... 127 157 187
    ......................................................... 227 257 287
    ......................................................... 327 357 387

  IV. OBERÖSTERREICH - O

Bundes-Poldion. Linz ......................................... 1 aufwärts
Erweiterung im Sprungverfahren in Schritten zu 20.000 und 100.000
BH. Braunau am Inn ................................................... <1  19
    .......................................................... 20  40  60  80
    ......................................................... 120 140 160 180
    ......................................................... 220 240 260 280
    ......................................................... 320 340 360 380
    ......................................................... 420 440 460 480
    ......................................................... 520 540 560 580
    ......................................................... 620 640 660 680
    ......................................................... 720 740 760 780
    ......................................................... 820 840 860 880
    ......................................................... 920 940 960 980
    Mittelbuchstabe .... A
BH. Eferding .............................................. 1  21  41  61  81
    ..................................................... 101 121 141 161 181
    ..................................................... 201 221 241 261 281
    ..................................................... 301 321 341
BH. Freistadt ............................................. 2  22  42  62  82
    ..................................................... 102 122 142 162 182
    ..................................................... 202 222 242 262 282
    ..................................................... 302 322 342 362 382
    ..................................................... 402 422 442 462 482
    ..................................................... 502 522 542 562 582
    ..................................................... 602 622 642 662 682
    ..................................................... 702 722 742 762 782
    ..................................................... 802 822 842 862 882
    ..................................................... 902 922 942 962 982
    Mittelbuchstabe .... A
BH. Gmunden ............................................... 3  23  43  63  83
    ..................................................... 103 123 143 163 183
    ..................................................... 203 223 243 263 283
    ..................................................... 303 323 343 363 383
    ..................................................... 403 423 443 463 483
    ..................................................... 403 423 443 463 483
    ..................................................... 503 523 543 563 583
    ..................................................... 603 623 643 663
    ...................................................... 18  38  58  78  98
    ..................................................... 118 138 158 178 198
    ..................................................... 218 238 258 278 298
    ..................................................... 318 338 358 378 398
    ..................................................... 418 438 458 478 498
    ..................................................... 518 538 558 578 598
BH. Grieskirchen .......................................... 4  24  44  64  84
    ..................................................... 104 124 144 164 184
    ..................................................... 204 224 244 264 284
    ..................................................... 304 324 344 364 384
    ..................................................... 404 424 444 464 484
    ..................................................... 504 524 544 564 584
    ..................................................... 604 624 644 664 684
    ..................................................... 704 724 744 764 784
    ..................................................... 804 824 844 864 884
    ..................................................... 904 924 944
BH. Kirchdorf an der Krems ................................ 5  25  45  65  85
    ..................................................... 105 125 145 165 185
    ..................................................... 205 225 245 265 285
    ..................................................... 305 325 345 365 385
    ..................................................... 405 425 445 465 485
    ..................................................... 505 525 545 565 585
    ..................................................... 605 625 645 665 685
    ..................................................... 705 725 745 765 785
    ..................................................... 805 825 845 865 885
    ..................................................... 905 925 945
BH. Linz-Land ............................................. 6  26  46  66  86
    ..................................................... 106 126 146 166 186
    ..................................................... 206 226 246 266 286
    ..................................................... 306 326 346 366 386
    ..................................................... 406 426 446 466 486
    ..................................................... 506 526 546 566 586
    ..................................................... 606 626 646 666 686
    ..................................................... 706 726 746 766 786
    ..................................................... 806 826 846 866 886
    ..................................................... 906 926 946 966 986
    Mittelbuchstaben ... A C D E
BH. Perg .................................................. 7  27  47  67  87
    ..................................................... 107 127 147 167 187
    ..................................................... 207 227 247 267 287
    ..................................................... 307 327 347 367 387
    ..................................................... 407 427 447 467 487
    ..................................................... 507 527 547 567 587
    ..................................................... 607 627 647 667 687
    ..................................................... 707 727 747 767
BH. Ried im Innkreis ...................................... 8  28  48  68  88
    ..................................................... 108 128 148 168 188
    ..................................................... 208 228 248 268 288
    ..................................................... 308 328 348 368 388
    ..................................................... 408 428 448 468 488
    ..................................................... 508 528 548 568 588
    ..................................................... 608 628 648 668 688
    ..................................................... 708 728 748 768 788
    ..................................................... 808 828 848 868 888
    ..................................................... 908 928 948
BH. Rohrbach im Mühlkreis ................................. 9  29  49  69  89
    ..................................................... 109 129 149 169 189
    ..................................................... 209 229 249 269 289
    ..................................................... 309 329 349 369 389
    ..................................................... 409 429 449 469 489
    ..................................................... 509 529 549 569 589
    ..................................................... 609 629 649 669 689
    ..................................................... 709 729 749 769 789
    ..................................................... 809 829 849
BH. Schärding ............................................ 10  30  50  70  90
    ..................................................... 110 130 150 170 190
    ..................................................... 210 230 250 270 290
    ..................................................... 310 330 350 370 390
    ..................................................... 410 430 450 470 490
    ..................................................... 510 530 550 570 590
    ..................................................... 610 630 650 670 690
    ..................................................... 710 730 750 770 790
    ..................................................... 810 830 850
BH. Steyr-Land ........................................... 11  31  51  71  91
    ..................................................... 111 131 151 171 191
    ..................................................... 211 231 251 271 291
    ..................................................... 311 331 351 371 391
    ..................................................... 411 431 451 471 491
    ..................................................... 511 531 551 571 591
    ..................................................... 611 631 651 671 691
    ..................................................... 711 731 751 771 791
    ..................................................... 811 831 851 871
BH. Urfahr-Umgebung ...................................... 12  32  52  72  92
    ..................................................... 112 132 152 172 192
    ..................................................... 212 232 252 272 292
    ..................................................... 312 332 352 372 392
    ..................................................... 412 432 452 472 492
    ..................................................... 512 532 552 572 592
    ..................................................... 612 632 652 672 692
    ..................................................... 712 732 752 772 792
    ..................................................... 812 832 852 872 892
    ..................................................... 912 932 952
BH. Vöcklabruck .......................................... 13  33  53  73  93
    ...................................................... 17  37  57  77  97
    ..................................................... 113 133 153 173 193
    ..................................................... 117 137 157 177 197
    ..................................................... 213 233 253 273 293
    ..................................................... 217 237 257 277 297
    ..................................................... 313 333 353 373 393
    ..................................................... 317 337 357 377 397
    ..................................................... 413 433 453 473 493
    ..................................................... 417 437 457 477 497
    ..................................................... 513 533 553 573 593
    ..................................................... 517 537 557 577 597
    ..................................................... 613 633 653 673 693
    ..................................................... 617 637 657 677 697
    ..................................................... 713 733 753 773 793
    ..................................................... 717 737 757 777 797
    ..................................................... 813 833 853 873 893
    ..................................................... 817 837 857 877 897
    ..................................................... 913 933
    ..................................................... 917 937 957
BH. Wels ................................................. 14  34  54  74  94
    ..................................................... 114 134 154 174 194
    ..................................................... 214 234 254 274 294
    ..................................................... 314 334 354 374 394
    ..................................................... 414 434 454 474 494
    ..................................................... 514 534 554 574 594
    ..................................................... 614 634 654 674 694
    ..................................................... 714 734 754 774 794
    ..................................................... 814 834 854 874 894
    ..................................................... 914 934 954
Bundes-Poldion. Steyr .................................... 15  35  55  75  95
    ..................................................... 115 135 155 175 195
    ..................................................... 215 235 255 275 295
    ..................................................... 315 335 355 375 395
    ..................................................... 415 435 455 475 495
    ..................................................... 515
Bundes-Poldion. Wels ..................................... 16  36  56  76  96
    ..................................................... 116 136 156 176 196
    ..................................................... 216 236 256 276 296
    ..................................................... 316 336 356 376 396
    ..................................................... 416 436 456 476 496
    ..................................................... 516 536 556 576 596
    ..................................................... 616 636 656 676 696
    ..................................................... 716 736 756 776 796
    ..................................................... 816 836 856 876 896
    ..................................................... 916 936 956 976 996

   V. SALZBURG - S

Erweiterung im Sprungverfahren in Schritten zu 100.000
Bundes-Poldion. Salzburg ........ <29 100-129 200-229 300-329
BH. Salzburg-Umgebung ......... 30-49 130-149 230-249 330-349 430-449
BH. Hallein ................... 50-59 150-159 250-259 350-359
BH. St. Johann ................ 60-69 160-169 260-269 360-369 460-469 560-569
BH. Zell am See ............... 70-89 170-189 270-289
BH. Tamsweg ................... 90-99 190-199 290-299

  VI. STEIERMARK - St

Bundes-Poldion. Graz ......................................... 1 aufwärts
Erweiterung im Sprungverfahren in Schritten zu 100.000
BH. Graz-Umgebung ........................................................ <3 
    . 100-103 200-203 300-303 400-403 500-503 600-603 700-703 800-803 900-903
    Mittelbuchstaben ... A C E
BH. Bruck an der Mur .................................................... 4-6
    . 104-106 204-206 304-306 404-406 504-506 604-606 704-706 804-806 904-906
    Mittelbuchstabe .... A
BH. Deutschlandsberg .................................................... 7-8
    . 107-108 207-208 307-308 407-408 507-508 607-608 707-708 807-808 907-908
    ................................................................... 70-79 
BH. Feldbach ........................................................... 9-10
    ................................................................... 90-99
    . 190-199 290-299 390-399
BH. Fürstenfeld .......................................................... 11 
    . 111 211 311 411 511 611 711 811 911
    Mittelbuchstaben ... A C E
BH. Hartberg .......................................................... 12-13
    . 112-113 212-213 312-313 412-413
    ................................................................... 80-89
    . 180-189 280-289 380-389
BH. Judenburg ......................................................... 14-16
    . 114-116 214-216 314-316 414-416 514-516 614-616 714-716 814-816 914-916
    Mittelbuchstabe .... A
BH. Knittelfeld ....................................................... 17-18
    . 117-118 217-218 317-318 417-418 517-518 617-618 717-718 817-818 917-918
    Mittelbuchstabe .... A
BH. Leibnitz .......................................................... 19-26
    . 119-126 219-226 319-326 419-426 519-526 619-626 719-726
BH. Leoben ............................................................ 27-34
    . 127-134 227-234 327-334
BH. Liezen ............................................................ 35-38
    . 135-138 235-238 335-338 435-438 535-537 635-636 735 835 935
BH. Murau ............................................................. 39-40
    . 139-140 239-240 339-340 439-440 539-540 639 739 839 939
    Mittelbuchstaben ... A C D E F G
BH. Mürzzuschlag ...................................................... 41-41 
    . 141-142 241-242 341-342 441-442 541-542 641-642 741-742 841-842
BH. Radkersburg .......................................................... 43
    . 143 243 343 
    ................................................................... 66-69
    . 166-169 266-269 
BH. Voitsberg ......................................................... 44-46
    . 144-146 244-246 344-346 444-446 544-546 644-646 744-746 844-847 944-946
BH. Weiz .............................................................. 47-49
    . 147-149 247-249 347-349 447-449 547-549 647-649 747-749 847-849 947-949
    Mittelbuchstaben ... A C E J
Exp. Gröbming ......................................................... 50-52
    . 150-152 250-252 350-352 450-452 550-552 650-652 750-752 850-852 950-952
Exp. Bad Aussee ....................................................... 53-56
    . 153-156
Bundes-Poldion. Leoben ................................................ 57-65
    . 157-165

 VII. TIROL - T

Erweiterung im Sprungverfahren in Schritten zu 10.000 und 100.000
Bundes-Poldion. Innsbruck ........... 1-9  10  20  30  40  50  60  70  80  90
    ..................................... 110 120 130 140 150 160
    ...................................... 11  21  31  41  51  61  71  81  91
    ..................................... 111 121 131 141 151 161 171 181 191
BH. Innsbruck ............................ 12  22  32  42  52  62  72  82  92
    ..................................... 112 122 132 142 152 162 172 182 192
    ..................................... 212 222 232 242 252 262 272 282 292
    ..................................... 312 322 332 342 352 362 372 382 392
    ..................................... 412 422 432 442 452 462 472 482 492
    ..................................... 512 522 532 542 552 562 572 582 592
    ..................................... 612 622 632 642 652 662 672 682 692
    ..................................... 712 722 732 742 752 762 772 782 792
    ..................................... 812 822 832 842 852 862 872 882 892
    ..................................... 912 922 932 942 952 962 972 982 992
    Mittelbuchstaben ... A C D E F G H J K L M N P R S T U V X Y Z
BH. Imst ................................. 13  23  33  43  53  63  73  83  93
    ..................................... 113 123 133 143 153 163 173 183 193
    ..................................... 213 223 233 243 253 263 273 283 293
    ..................................... 313 323 333 343 353 363 373 383 393
BH. Kitzbühel ............................ 14  24  34  44  54  64  74  84  94
    ..................................... 114 124 134 144 154 164 174 184 194
    ..................................... 214 224 234 244 254 264 274 284 294
    ..................................... 314 324 334 344 354 364 374 384 394
    ..................................... 414 424 434 444 454 464 474 484 494
BH. Kufstein ............................. 15  25  35  45  55  65  75  85  95
    ..................................... 115 125 135 145 155 165 175 185 195
    ..................................... 215 225 235 245 255 265 275 285 295
    ..................................... 315 325 335 345 355 365 375 385 395
    ..................................... 415 425 435 445 455 465 475 485 495
    ..................................... 515 525 535 545 555 565 575 585 595
    ..................................... 615 625 635 645 655 665 675 685 695
    ..................................... 715 725 735 745 755 765 775 785 795
    ..................................... 815
BH. Landeck .............................. 16  26  36  46  56  66  76  86  96
    ..................................... 116 126 136 146 156 166 176 186 196
    ..................................... 216 226 236 246 256 266 276 286 296
    ..................................... 316 326 336 346 356
BH. Reutte ............................... 17  27  37  47  57  67  77  87  97
    ..................................... 117 127 137 147 157 167 177 187 197
    ..................................... 217 227 237 247 257 267 277 287 297
    ..................................... 317 327 337 347 357 367 377 387 397
BH. Schwaz ............................... 18  28  38  48  58  68  78  88  98
    ..................................... 118 128 138 148 158 168 178 188 198
    ..................................... 218 228 238 248 258 268 278 288 298
    ..................................... 318 328 338 348 358 368 378 388 398
    ..................................... 418 428 438 448 458 468 478 488 498
    ..................................... 518 528 538 548 558 568 578 588 598
    ..................................... 618 628 638 648 658 668 678 688 698
    ..................................... 718 728 738 748 758 768 778 788 798
    ..................................... 818 828 838 848 858 868 878 888 898
    ..................................... 918 928 938 948 958 968 978 988 998
BH. Lienz ................................ 19  29  39  49  59  69  79  89  99
    ..................................... 119 129 139 149 159 169 179 189 199
    ..................................... 219 229 239 249 259 269 279 289 299
    ..................................... 319 329 339 349 359 369 379 389 399
    ..................................... 419 429 439 449 459 469 479 489 499
    ..................................... 519 529 539 549 559 569 579 589 599
    ..................................... 619 629 639 649 659 669 679 689 699

VIII. VORARLBERG - V

Erweiterung im Sprungverfahren in Schritten zu 100.000
BH. Bregenz .............................................. <9 100-109 
    ................................................... 30-39 130-139
    ................................................... 60-79
BH. Feldkirch ......................................... 10-19 110-119 210-219
    ................................................... 40-49 140-149
BH. Bludenz ........................................... 20-29 120-129
    ................................................... 50-59 150-159
BH. Dornbirn .......................................... 80-99 180-199 280-299

  IX. WIEN - W

Bundes-Poldion. Wien ..................................... 1 aufwärts

Sachbereichskennzeichen

Die Bezeichnung des sachlichen Bereiches an Stelle der Bezeichnung der Behörde im  Kennzeichen  hat zu lauten:
  a) für Fahrzeuge, die zur Verwendung im Bereich der
     Bundespolizei bestimmt sind, .......................................... BP,
  b) für Fahrzeuge, die zur Verwendung im Bereich der
     Bundesgendarmerie bestimmt sind, ...................................... BG,
  c) für Fahrzeuge, die zur Verwendung im Bereich der Zollwache
     bestimmt sind, ........................................................ ZW,
  d) für Fahrzeuge, die zur Verwendung im Bereich der
     Österreichischen Bundesbahnen bestimmt sind, .......................... BB,
  e) für Fahrzeuge, die zur Verwendung im Bereich der Post- und
     Telegraphenverwaltung bestimmt sind, .................................. PT,
  f) für Omnibusse, die zur Verwendung im
     Kraftfahrlinienverkehr der Österreichischen Bundesbahnen
     und der Post- und Telegraphenverwaltung (Bundesbusdienst)
     bestimmt sind, ........................................................ BD,
  g) für Heeresfahrzeuge ................................................... BH,
  h) für Fahrzeuge, die zur Verwendung im Bereich der
     Justizwache bestimmt sind, ............................................ JW.

Sonderregelung für Diplomaten und Konsuln

Der Bezeichnung der Behörde folgt
a) bei Fahrzeugen, die ausschließlich oder vorwiegend zur Verwendung für
   Personen bestimmt sind, die eine vom Bundesministerium für auswärtige 
   Angelegenheiten ausgestellte gültige Legitimationskarte für Mitglieder
   des diplomatischen Korps in Wien, für Beamte internationaler
   Organisationen in Österreich mit gleichartiger Rechtsstellung oder für
   Mitglieder diplomatischen Ranges der ständigen Vertretungen bei
   internationalen Organisationen in Österreich besitzen, sofern diese
   Personen nicht österreichische Staatsbürger oder Staatenlose sind, die
   vor ihrer Anstellung bei der ausländischen Vertretungsbehörde oder bei
   der internationalen Organisation ihren ordentlichen Wohnsitz in
   Österreich gehabt haben, der Buchstabe ................................... D,
b) bei Fahrzeugen, die ausschließlich oder vorwiegend zur Verwendung für 
   Personen bestimmt sind, die eine vom Bundesministerium für auswärtige
   Angelegenheiten ausgestellte gültige Legitimationskarte für Mitglieder
   des Konsularkorps in Österreich besitzen, sofern diese Personen nicht
   österreichische Staatsbürger oder Staatenlose sind, die vor ihrer
   Anstellung bei der ausländischen konsularischen Vertretungsbehörde
   ihren ordentlichen Wohnsitz in Österreich gehabt haben, der Buchstabe .... K.

© by OE1OWA